Cage Alimak Raise Climber Parts
Regular price
₹0.00
Pinch to
zoom
zoom
Sold out
Cage Alimak Raise Climber Parts
Regular price
₹0.00
DESCRIPTION
Cage VK RRWP* Replacement Parts
Vikay is a global supplier of new aftermarket replacement parts - Cage VK RRWP* for Alimak Pneumatic Raise Climber from India
Cage VK RRWP*
| No. | Description | Designation | Ref. Part No. |
| – | Work Platform With Cages & Safety Equipments* | VK RRWP* | |
| 1 | Screw | M6S 24x150-8.8-fz | 3000071736 |
| 7 | Nut | L-K M6M 24-8.-fz | 3000438128 |
| 8 | Screw | M6S 24x140-8.8-fz | 3000071735 |
| 10 | Rubber sheet | 0471149000 | |
| 11 | Rubber sheet | 0471150000 | |
| 12 | Screw | M6S 20x200-8.8-fz | 3000071697 |
| 13 | Nut | L-K M6M 20-8.fz | 3000438126 |
| 14 | Anchoring plate | 9001011000 | |
| 15 | Lock nut | L-K M6M 16-8. fz | 3000438124 |
| 16 | Stop cleat | 0471155000 | |
| 17 | Screw | M6S 16x45-8.8-fz | 3000071629 |
| 18 | Safety device | 184338000 | |
| 19 | Grease nipple | 3000221026 | |
| 20 | Screw | M6S 16x50-8.8-fz | 3000071630 |
| 21 | Lock nut | L-K M6M 16-8.- fz | 3000438124 |
| 22 | Anchoring plate | 9064710000 | |
| 23 | Stop screw | T6SS 8x25 | 3000150453 |
| 24 | Nut | M6M 8-8.-fz | 3000081118 |
| 25 | Shaft | 0484360000 | |
| 26 | Frame | 0271156000 | |
| 27 | Guide roller | 438665 | 9018650000 |
| 28 | Guide roller | 471138000 | |
| Screw | MC6S 20x70-8.8.-fz | 3000669678 | |
| Lock nut | L-K M6M20-8.-fz | 3000438126 | |
| 29 | Hose guide | 0373683000 | |
| Hexagon nipple | 3000969347 | ||
| Hose nipple | 3000969177 | ||
| Nut | 3000970335 | ||
| Screw | M6S 16x30-8.8-fz | 3000071624 | |
| Washer | BRB 17x30-fz | 3000091186 | |
| 30 | Tool box | 0274736000 | |
| 31 | Lock nut | L-K M6M 10-8.-fz | 3000438120 |
| 32 | Screw | M6S 10x30-8.8-fz | 3000071495 |
| 33 | Extra roller assy | 0377128000 | |
| 34 | Mounting pin | 0381399000 | |
| 35-43 | Compl. support leg | 0374295000 | |
| 35 | Support leg | 0374293000 | |
| 36 | Support leg, | 0374292000 | |
| upper part | |||
| 37 | Chain | 3000308040 | |
| 38 | Cotter | 0474294000 | |
| 39 | Chain | 3000308040 | |
| 40 | Screw | M6S 20x120-8.8-fz | 3000071688 |
| 41 | Lock nut | L-K M6M 20-8.-fz | 3000438126 |
| 42 | Lock nut | L-K M6M 20-8.-fz | 3000438126 |
| 43 | Screw | M6S 20x120-8.8-fz | 3000071688 |
| 44 | Safety roof | 0274291000 | |
| 45 | Rail post | 0373481000 | |
| 46 | Screw | M6S 12x35-8.8-fz | 3000071538 |
| 47 | Cover | 0374503000 | |
| 48 | Lock nut | L-K M6M 12-8.-fz | 3000438122 |
| 49 | Screw | M6S 12x35-8.8-fz | 3000071538 |
| 50 | Lock nut | L-K M6M 12-8-fz | 3000438122 |
| 51 | Drill holder | 0374859000 | |
| 52 | Drill holder | 0374864000 | |
| 53 | Telescopic pipe | 0474863000 | |
| 54 | Hand lever | 0417396000 | |
| 55 | Nut | L-K M6M 16-8.-fz | 3000438124 |
| 56 | Bracket | 0487703000 | |
| 57 | Screw | M6S 16x50-8.8-fz | 3000071630 |
| 58 | Screw | M6S 20x50-8.8-fz | 3000071674 |
| 59 | Nut | L-K M6M 20-8.-fz | 3000438126 |
| 60 | Box w. telephone | See circuit diagram | |
| 61 | Hook | 9001068000 | |
| 62 | Screw | M6S 8x25-8.8-fz | 3000071453 |
| 63 | Nut | L-K M6M 8-8.-fz | 3000438118 |
| 64 | Door plate | 0486973000 | |
| 65 | Machinery, upper | 0145271000 | |
| 66 | Machinery, lower | Exkl. pos 80 | 0145271000 |
| 67 | Screw | M6S 20x130-8.8-fz | 3000071690 |
| 68 | Screw | M6S 24x180-8.8-fz | 3000071739 |
| 80 | Supporting beam. | 0381556000 | |
| lower | |||
| 81 | Connection beam | 0481557000 | |
| 82 | Supporting beam, | 0381555000 | |
| upper | |||
| 83 | Plate form | ||
| 84 | Shaft | 0476712000 | |
| 85 | Pulley wheel | 0313289000 | |
| 86 | Chain | 0444814000 | |
| 87 | Steel wire | 3001114110 | |
| 88 | Cable joint | 3000211204 | |
| 89 | Cable shoe | 3000305611 | |
| 90 | Support leg | * | |
| 91 | Winch | 3001152101 | |
| 92 | Cage excl. winsch | 0182621101 | |
| 93 | Linkchain | 3000860105 | |
| 94 | Chain | 3000308080 | |
| 95 | Ladder | * | |
| 96 | Cover | 0284055000 |
| Stödben | * | Stege | * |
| Support leg | Pos./Item | Ladder | Pos./ltem |
| Stützbein | 90 | Leiter | 95 |
| 2350 – 3450 mm | 482630000 | 1500 mm | 391649150 |
| 2500 – 3800 mm | 444339000 | 1800 mm | 391649180 |
| 2100 mm | 391649210 |
**** Ange lngden i meter / State length in meters / Die Lnge in Meter angeben
OBS: Manverventil med fste, se STH-5L
NOTE: Control valve with bracket, see STH-5L
ACHTUNG: Bedienungsventil mit Befestigung, sehen Sie STH-5L