Frame and Gear Complete 7 PHE Parts
Regular price
₹0.00
Pinch to
zoom
zoom
Sold out
Frame and Gear Complete 7 PHE Parts
Regular price
₹0.00
DESCRIPTION
Frame and Gear Complete 12 & 7 x 7 IHE Replacement Parts
PFC - Parts for Compressor is a global supplier of OEM Quality New Aftermarket Replacement Air Compressor Spare Parts for FRAME & GEAR COMPLETE 12 & 7 x 7 IHE Replacement Parts from India
Product
- Page 1
Frame and Gear Complete 12 & 7 x 7 IHE
| S.No | Description | Ref. Part Nos |
| 2 | FRAME & GEAR COMPLETE | 40087512 |
| 2-1 | .FRAME ASSEMBLY | 70315353 |
| 2-2 | ..FRAME | NSS |
| 2-3 | ..STUD-D.P.GUIDE | 95737417 |
| 2-4 | ..STUD-D.P.GUIDE | 95134250 |
| 2-5 | ..NUT | 95077822 |
| 2-6 | ..GAUGE-OIL LEVEL | 30561062 |
| 2-7 | ..GASKET-FRAME | 39535240 |
| 2-8 | ..PIPE PLUG | 95333619 |
| 2-9 | ..COUPLING | 95011094 |
| 2-10 | ..NIPPLE | 95049177 |
| 2-11 | ..PIPE PLUG | 95002143 |
| 2-12 | .GASKET-COVER | 39535216 |
| 2-13 | .HOUSING-MB PS COMPLETE | 70396353 |
| 2-14 | ..HSG-MB WITH BUSHING | 42168690 |
| 2-15 | ..O-RING - MB HSG. | 95018370 |
| 2-16 | ..PIN-OIL PUMP DOWEL | 95033825 |
| 2-19 | ..PIPEPLUG | 95101705 |
| 2-20 | ..ELBOW | 39314323 |
| 2-21 | ..CAP-BREATHER | 30557888 |
| 2-22 | ..ELBOW | 95031795 |
| 2-23 | ..SPRING-RELIEF VALVE | 30508741 |
| 2-24 | ..BALL RELIEF VALVE | 95226627 |
| 2-25 | ..ADAPTER-OIL FILTER | 30179220 |
| 2-26 | ..CAPSCREW-MB HSG. | 95104709 |
| 2-27 | .FILTER OIL | 30472161 |
| 2-28 | .PIPE ASSEMBLY | 30762629 |
| 2-29 | .PUMP-OIL ASSEMBLY | 70264338 |
| 2-29A | ..PUMP-OIL | 30427140 |
| 2-30 | ..PUMP-TYPE H | NSS |
| 2-31 | ..SHAFT-DRIVE | NSS |
| 2-32 | ..RING-LOCATING | NSS |
| 2-33 | ..COVER-SHAFT | 30253982 |
| 2-34 | .COVER-OIL PUMP COMPL | 31165376 |
| 2-35 | ..COVER-BARE | 39863683 |
| 2-36 | ..GASKET-COVER | 30205280 |
| 2-37 | ..PIPEPLUG | 95101705 |
| 2-38 | ..PIPEPLUG | 95033619 |
| 2-39 | ..PIN ROLL | 95098563 |
| 2-40 | ..CAPSCREW-COVER | 95104006 |
| 2-41 | . CRANKSHAFT ASSEMBLY | 94441508 |
| 2-42 | ..CRANKSHAFT | NSS |
| 2-43 | ..DOWEL | 95033817 |
| 2-44 | ..KEY-CRANKSHAFT | 955A5679 |
| 2-45 | ..SEAL-CRANKSHAFT OIL | 95224796 |
| 2-46 | .ROD-CONNECTING COMPLETE | 37189628 |
| 2-47 | ..ROD-CONNECTING AND CAP | 42156448 |
| 2-48 | ..WIRE-LOCKING (INCHES) | 95493862 |
| 2-49 | ..BUSHING-CRANK PIN | 37189693 |
| 2-50 | ..BOLT-CONN ROD | 34141861 |
| 2-51 | ..BUSHING-ALIGNMENT | 30557540 |
| 2-52 | ..BUSHING-XHD PIN | 30557532 |
| 2-53 | .BUSHING-MAIN BRG | 30557565 |
| 2-54 | .CROSSHEAD COMPLETE | 37046414 |
| 2-55 | .CROSSHEAD | 30559736 |
| 2-56 | ..PIN-XHD | 37087707 |
| 2-57 | -¦PIN | NSS |
| 2-58 | -¦PLUG-PIN | 30206940 |
| 2-59 | -¦PIPEPLUG | 95101440 |
| 2-60 | ..RING-RETAINING | 30576136 |
| 2-61 | .PIECE-DISTANCE | 39781430 |
| 2-62 | .COVER DIST PC | 39464615 |
| 2-63 | .GASKET-CVR | 70392410 |
| 2-64 | .CAPSCREW-CVR | 95104592 |
| 2-65 | .HOUSING-MB DR END | 39535489 |
| 2-66 | .GASKET-MB HSG | 39535224 |
| 2-67 | .CAPSCREW-MB HGS | 95104642 |
SPECIFICATIONS
product